Установка буровая гидромеханизированная УБГМ-1Д на базе снегоболотохода многоцелевого КТМ-10-01 предназначена для решения комплекса задач по бурению скважин различного назначения в грунтах 1-4 категорий буримости, с продувкой и промывкой до 10 категории буримости, отбору образцов грунтов при производстве инженерно-геологических изысканий и проведения полевых испытаний грунтов статическим зондированием.
Установка предназначена для работы в умеренном макроклиматическом районе по ГОСТ 15150-69. Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -40 °С до +50 °С).
Преимущества буровой установки:
| Транспортная база: | Снегоболотоход многоцелевой КТМ-10-01 |
| Полная масса изделия, кг, не более: | 15000 |
| Габаритные размеры с транспортной базой в транспортном положении / рабочем положении, мм, не более | 8550 х 3100 х 3460 / 8220 х 20 х 8640 |
| Количество посадочных мест в кабине | 6 |
| База (расстояние между осями крайних катков), мм | 3700 |
| Колея, мм | 2500 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 395 |
| Среднее удельное давление на грунт, кг/см2 для узкой(широкой) гусеницы | 30,43 (0,28) |
| для широкой гусеницы и РМШ | 0,28 |
| Скорость движения максимальная, км/ч | 60 |
| номинальное напряжение в сети, В | 24 |
| Привод вращения бурового инструмента: | гидростатическая трансмиссия |
| Привод гидроцилиндра подачи и гидроцилиндров исполнительных механизмов: | тандем шестеренных насосов |
| Привод подачи | гидроцилиндр, тросовый полиспаст |
| Гидроцилиндры исполнительных механизмов: | |
| - подъем и опускание мачты | |
| - правый и левый аутригеры | |
| Частота вращения шпинделя вращателя, об/мин | 0...270 |
| Регулировка частоты вращения | бесступенчатая |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе вращателя, кг*м | 430 |
| Максимальное усилие подъема колонны, кг | 5200 |
| Максимальное давление на забой, кг | 3300 |
| Максимальный ход подачи каретки, мм | 5200 |
| Скорость подачи каретки вниз (регулируемая), м/с | 0…1,0 |
| Скорость подачи каретки вверх (регулируемая), м/с | 0…1,3 |
| Максимальный диаметр бурения, мм | 350 |
| Условная глубина бурения шнеком D135, м | 40 |
| Компрессорное оборудование | |
| Производительность, м3/мин | 10,0 |
| Давление номинальное, МПа | 1,0 |