Обозначение | D, мм | L, мм | Резьба | L1, | d1xs1, | Упор | Масса, кг |
d х s | заходы | мм | ММ |
ШРЦу-6032222.00-03 | 60 | 750 | 22x7 | 2 | 55 | 32x4 | нет | 3,2 |
ШБ-60.00 | 60 | 1000 | 19x6,35 | 1 | 50 | 26,8x2,8 | есть | 2,9 |
ШРЦу-6032222.00 | 60 | 1000 | 22x7 | 2 | 55 | 32x4 | нет | 4.0 |
ШРЦ-6232191.00 | 62 | 1000 | 19x6,35 | 1 | 55 | 32x2,8 | есть | 3,4 |
ШБ-65А.00 | 65 | 1000 | 19x6,35 | 1 | 50 | 26,8x2,8 | нет | 3,1 |
ШРЦ1-7032191.00 | 70 | 1000 | 19x6,35 | 1 | 55 | 32x2,8 | есть | 3,8 |
ШРЦ1-7032191.00-01 | 70 | 1500 | 19x6,35 | 1 | 55 | 32x2,8 | есть | 6,4 |
ШБ-70А.00 | 70 | 1000 | 22x7 | 1 | 55 | 32x2,8 | есть | 3,8 |
ШБ-70А.00-02 | 70 | 1500 | 22x7 | 1 | 55 | 32x2,8 | есть | 6,1 |
ШБ-70.00-01 | 70 | 1000 | 22x7 | 2 | 55 | 32x2,8 | нет | 3.6 |
ШРЦу-7032222.00-03 | 70 | 750 | 22x7 | 2 | 55 | 32x4 | нет | 3,4 |
ШРЦу-7032222.00 | 70 | 1000 | 22x7 | 2 | 55 | 32x4 | нет | 4,3 |
ШРЦу-7032222.00-01 | 70 | 1500 | 22x7 | 2 | 55 | 32x4 | нет | 6,4 |
ШБ-73Б.00 | 73 | 1000 | 22x7 | 2 | 55 | 33,5x3,2 | нет | 4,2 |
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)