Обозначение | D, мм | L, мм | Резьба | L1 | D1xS1 мм | D2, мм | Кулачки | Уплотнение | Масса, кг |
D X S | заходы | мм |
502-020 | 80 | 1000 | 52x16 | 2 | 65 | 48x3 | 42 | - | нет | 6,4 |
502-020.00-01 | 80 | 1500 | 52x16 | 2 | 65 | 48x3 | 42 | - | нет | 7,5 |
503-020КУ. 00.00 | 95 | 1500 | 62,5x24 | 1 | 100 | 57x3,5 | 50 | 3 | нет | 11,6 |
503-020КУ.00.00 -01 | 95 | 1000 | 62,5x24 | 1 | 100 | 57x3,5 | 50 | 3 | нет | 8,1 |
503У-020КУ-00.00-У | 95 | 1500 | 62,5x24 | 1 | 100 | 60x5 | 50 | 3 | нет | 14,3 |
504-020 | 85 | 1000 | 55x20 | 2 | 65 | 57x3 | 45,5 | - | нет | 6,8 |
504А-020.00 | 85 | 1500 | 55x20 | 2 | 65 | 57x3 | 45,5 | - | нет | 8,2 |
505-020.00-01 | 96 | 1000 | 62x20 | 2 | 65 | 68x3,5 | 51 | - | нет | 8,0 |
751-020 | 150 | 2300 | 99x20 | 1 | 112 | 89x5 | 79 | упор | есть | 40,5 |
751Д-020КУ.00 | 150 | 2300 | 99x28 | 1 | 112 | 89x5 | 79 | 3 | есть | 41,3 |
791-020 | 150 | 1500 | 99x20 | 1 | 112 | 89x5 | 79 | упор | есть | 30,3 |
791-020СН | 140 | 1500 | 99x20 | 1 | 112 | 89x5 | 79 | упор | нет | 30,3 |
791Д-020КУ.00 | 150 | 1500 | 99x28 | 1 | 112 | 89x5 | 79 | 3 | есть | 29,4 |
803-020КУ.00 | 135 | 2500 | 82x28 | 1 | 100 | 73x8 | 57 | 3 | есть | 48,7 |
901-020КУ.00 | 110 | 1500 | 69x20 | 1 | 100 | 60x5 | 51 | 3 | есть | 18,1 |
901-020КУ.00-03 | 110 | 3000 | 69x20 | 1 | 100 | 60x5 | 51 | 3 | есть | 31,5 |
901Д-020КУ.00 | 110 | 1500 | 69x28 | 1 | 100 | 60x5 | 50 | 3 | есть | 18,5 |
901Д-020КУ.00-01 | 110 | 3000 | 69x28 | 1 | 100 | 60x5 | 50 | 3 | есть | 33,1 |
901-020 | 108 | 1500 | 69x20 | 1 | 100 | 60x5 | 50 | упор | нет | 17,9 |
901-020-02 | 108 | 3000 | 69x20 | 1 | 100 | 60x5 | 50 | упор | нет | 31,3 |
ПШ-9-020В-00 | 168 | 2500 | 114x32 | 1 | 120 | 108x5,5 | 94 | упор | есть | 57,3 |
ПШ-9-020СН-00 | 168 | 2000 | 114x32 | 1 | 120 | 108x5,5 | 94 | упор | есть | 49,7 |
П Ш-9-020КУ.00СН | 168 | 2000 | 114x32 | 1 | 120 | 108x5,5 | 94 | 3 | есть | 49,3 |
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)