Обозначение | D, мм | Резьба прямоугольная, d x s | Штуцер, d1, мм | S, мм | Резьба внутренняя | Рис. | Масса, кг |
ПБК-27/89,00.00 | 89 | 84x4 | - | 27 | - | 1 | 1,8 |
ПБК-27/108.00.00 | 108 | 103x4 | - | 27 | - | 1 | 2,4 |
ПБК-41/108.00.00 | 108 | 103x4 | - | 41 | - | 1 | 4,4 |
ПБК-41/108.00.00-01 | 108 | 103x4 | 16 | 41 | - | 2 | 4,8 |
ПБК-55/108.00.00 | 108 | 103x4 | - | 55 | - | 1 | 5,1 |
ПБК-27/127.00.00 | 127 | 122x4 | - | 27 | - | 1 | 3,7 |
ПБК-41/127.00.00 | 127 | 122x4 | - | 41 | - | 1 | 4,8 |
ПБК-41/127.00.00-01 | 127 | 122x4 | 16 | 41 | - | 2 | 5,9 |
ПБК-55/127.00.00 | 127 | 122x4 | - | 55 | - | 1 | 6,4 |
ПБК-55/127.00.00-01 | 127 | 122x4 | 16 | 55 | - | 2 | 6,6 |
ПБК-27/146.00.00 | 146 | 141x4 | - | 27 | - | 1 | 4,0 |
ПБК-34/89 | 89 | 84x4 | - | - | Зсп29 | 3 | 2,3 |
ПБК-34/108 | 108 | 103x4 | - | - | Зсп29 | 3 | 3,4 |
ПБК-3-50/108 | 108 | 103x4 | - | - | 3-50 | 3 | 4,2 |
ПБК-3-50/127 | 127 | 122x4 | - | - | 3-50 | 3 | 6,2 |
ПБК-3-50/146 | 146 | 141x4 | - | - | 3-50 | 3 | 7,9 |
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)